Antena de techo 5G MIMO Omni con conector 4.3-10 698-4000MHz 3 / 5dBi
Tolerancia de atenuación más baja
Amplio rango de frecuencia
Totalmente libre de mantenimiento
Principales características
l Excelente rendimiento eléctrico
l Tolerancia de atenuación más baja
l Amplio rango de frecuencia
l Totalmente libre de mantenimiento
especificaciones electricas | ||||||
Rango de frecuencia (MHz) | 698-806 | 806-960 | 1710-2700 | 3400-4000 | ||
Ganancia (dBi) | 3.0 ± 0.5 | 3.5 ± 0.5 | 4 .5 ± 0.5 | 5.0 ± 1 | ||
VSWR | ≤2.0 | |||||
Tipo de polarización | Polarización vertical | |||||
| Ancho de haz vertical | 90 ° | 85 ° | 45 ° | 35 ° | ||
PIM (IM3) | ≤-140dBc @ 2x20W | |||||
Máximo poder | 50W | |||||
Impedancia de entrada | 50Ω | |||||
Especificaciones ambientales | ||||||
Temperatura de funcionamiento | -40 a +60 ℃ | |||||
Humedad relativa | 5 a 95% | |||||
Protección contra rayos | DC tierra | |||||
Especificaciones mecánicas | ||||||
tipo de conector | 4.3-10 hembra | |||||
Peso | 0,5 kg | |||||
Altura | 40 mm (sin conector) | |||||
Anchura | Φ218mm | |||||
Material de radomo | ABS con protección UV | |||||
Color de radomo | Blanco, RAL7035 | |||||
Tipo de montaje | Instalación de techo | |||||
Patrón de radiación

Etiqueta: Antena de techo mimo omni 5g con conector 4.3-10 698-4000mhz 3 / 5dbi, fabricantes, proveedores, fábrica, mejor, alta calidad
Envíeconsulta

