
Antena de techo 5G RF MIMO Omni 698-4000MHz 3 / 5dBi
l excelente rendimiento eléctrico
l amplio rango de frecuencia
l Totalmente libre de mantenimiento
especificaciones electricas | ||||
Rango de frecuencia (MHz) | 698-806 | 806-960 | 1710-2700 | 3400-4000 |
Ganancia (dBi) | 3.0 ± 0.5 | 3.5 ± 0.5 | 4.5 ± 0.5 | 5.0 ± 1.0 |
VSWR | ≤2.0 | |||
Tipo de polarización | ± 45 ° | |||
Ancho de haz vertical | 90 ° | 85 ° | 45 ° | 35 ° |
Ancho de haz horizontal | 360 ° | |||
PIM (IM3) | ≤-140dBc @ 2x2W | |||
Máximo poder | 50W | |||
Impedancia de entrada | 50Ω | |||
Especificaciones ambientales | ||||
Temperatura de funcionamiento | -55 a +60 ℃ | |||
Humedad relativa | 5 a 95% | |||
Protección contra rayos | DC tierra | |||
Velocidad nominal del viento | 210km / h | |||
Especificaciones mecánicas | ||||
tipo de conector | 4.3-10 Femalex2 | |||
Peso | 0,5 kg | |||
Altura | 40 mm (sin conector) | |||
Anchura | Φ218mm | |||
Material de radomo | ABS con protección UV | |||
Color de radomo | Blanco, RAL9003 | |||
Tipo de montaje | Instalación de techo | |||











Etiqueta: Antena de techo 5g rf mimo omni 698-4000mhz 3 / 5dbi, fabricantes, proveedores, fábrica, mejor, alta calidad
Envíeconsulta
