
Antena de panel de banda ancha
Presupuesto:
Rango de frecuencia | 806-960 MHz | 1710-2700MHz |
Ganancia | 7dBi ± 1dB | 8dBi ± 1dB |
Ancho de haz horizontal | 90 ± 15 grados | 75 ± 12 grados |
Ancho de haz vertical | 65 grados | 60 grados |
Relación de adelante hacia atrás | ≥6 dB | ≥8 dB |
VSWR | ≤1.4 | |
Impedancia de entrada | 50 Ω | |
Polarización | Vertical | |
Poder maximo | 50 W | |
PIM (IM3) | ≤-107dBm @ 33dBm * 2 | |
tipo de conector | N-Mujer | |
Temperatura de funcionamiento | -40 a +70 grados C | |
Humedad relativa | 5 a 95% | |
Dimensiones | 210x180x44 mm | |
Peso neto | 430 g | |
Longitud del cable | 260 mm | |
Material de Radome | abdominales | |
Color Radome | Blanco | |
Temperatura de funcionamiento | -40 a +70 grados C | |
Humedad relativa | 5 a 95% | |
Velocidad del viento clasificada | 210 km / h | |



Etiqueta: antena de panel de banda ancha, fabricantes, proveedores, fábrica, mejor, alta calidad
Envíeconsulta
