
15 IN 4 OUT POI
Especificación
1.1 Especificación eléctrica
Rango de frecuencia | GSM900 | 800 ~ 960MHz |
DCS1800 | 1710 ~ 1880MHz | |
UMTS2100 | 1920 ~ 2170MHz | |
Aislamiento entre los mismos sistemas | > 26dB | |
Aislamiento entre diferentes sistemas | > 80dB | |
Manejo de poder | 100W / Entrada | |
Pérdida de inserción | <> | |
Pérdida de retorno | > 20dB | |
PIM (IM3) | <-150dbc @="" 43dbm="" ×="">-150dbc> | |
Impedancia | 50Ω | |
1.2 Especificación Mecánica
Puertos de entrada | 15 puertos (DIN-Hembra, Panel frontal) |
Puertos de salida | 4 puertos (DIN-Hembra, Panel posterior) |
tamaño | 490x452x280mm |
Montaje | Montaje en pared |
1.3 Especificación Ambiental
Rango de temperatura | 0 a 55 ℃ |
Humedad | 5% ~ 97% |
Condicion ambiental | Cuarto de equipos |
1.Dibujo

2. Diagrama de Bloque:

3. Apariencia:

Etiqueta: 15 en 4 puntos de venta, fabricantes, proveedores, fábrica, mejor, alta calidad
Envíeconsulta
