
Diplexor doble 698-803MHz y 824-960MHz
1. Combinador para compartir alimentadores
2. Manejo de potencia de 250 W, alta confiabilidad
3. Baja pérdida de inserción, baja VSWR, baja PIM(IM3)
 Especificaciones eléctricas
 Especificaciones eléctricas
| Rango de frecuencia | Puerto 1: 698-803MHz | Puerto 2: 824-960MHz | 
| Pérdida de inserción | Menor o igual a 0,5dB | |
| Pérdida de retorno | Mayor o igual a 20dB | |
| Aislamiento | Mayor o igual a 50dB | |
| Impedancia | 50Ω | |
| Potencia de entrada | Menor o igual a 250 W (por puerto) | |
| PIM (IM3) | Menor o igual a -160dBc a 2×20 W | |
| DC/AISG | Bypass (máximo 2500 mA) | |
 AmbientalPresupuesto
 AmbientalPresupuesto
| Protección contra rayos | 3KA; pulso de 10/350us | 
| Temperatura de funcionamiento | -40 grado a +60 grado | 
| Temperatura de almacenamiento | -40 grado a +85 grado | 
| Humedad ambiental | 5% a 95% | 
| Solicitud | Interior o exterior, IP67 | 
 Especificaciones mecánicas
 Especificaciones mecánicas
| Conectores | 7/16 DIN hembra o 4.3-10 hembra | 
| Montaje | Poste (abrazaderas incluidas para poste de Ø30-125mm) o montaje en pared | 
| Peso | Unidad individual: 2,3 kg Unidad doble: 4,9Kg | 
| Dimensiones (sin conectores) | Unidad individual: 171*151*57 mm Unidad doble: 171*151*114 mm | 
 Dimensión
 Dimensión

 Diagrama esquemático
 Diagrama esquemático

Etiqueta: Diplexor doble 698-803mhz y 824-960mhz, fabricantes, proveedores, fábrica, mejor, alta calidad
Envíeconsulta


