Antena de techo 5G Omni 698-4000MHz 2 / 6dBi
Envíeconsulta
Product Details ofAntena de techo 5G Omni 698-4000MHz 2 / 6dBi
Antena de techo Omni, 698-4000MHz, 2 / 6dBi
Excelente rendimiento eléctrico
Amplio rango de frecuencia
Totalmente libre de mantenimiento



| Rango de frecuencia (MHz) | 698-806 | 806-960 | 1710-2700 | 3400-4000 |
| Ganancia (dBi) | 2.2 ± 0.5 | 3.5 ± 0.5 | 4.5 ± 1 | 6 ± 1 |
| VSWR | ≤1.5 | |||
| Tipo de polarización | Polarización horizontal | |||
| Ancho de haz vertical | 73 ° | 70 ° | 60 ° | 30 ° |
| Ancho de haz horizontal | 80 ° | 80 ° | 65 ° | 55 ° |
| PIM (IM3) | ≤-150dBc @ 2x2W | |||
| Máximo poder | 50W | |||
| Impedancia de entrada | 50Ω | |||
| tipo de conector | N-hembra | |||
| Clase de protección | IP67 | |||
| Material de radomo | ABS con protección UV | |||
| Tipo de montaje | Instalación de techo | |||


Etiqueta: Antena de techo omni 5g 698-4000mhz 2 / 6dbi, fabricantes, proveedores, fábrica, mejor, alta calidad
Artículo anterior
Antena direccional Omni de techo 350-2700MHz 2 / 5dBiSiguiente artículo
Antena de techo Omni 350-2700MHz 2 / 5dBi con conector N-hembraEnvíeconsulta



