N de 698-2700MHz RF-mujer acoplador direccional
N de 698-2700MHz RF-mujer acoplador direccional
Aplicaciones

Características
Pérdida de inserción de n.
Densidad energía entrega
●Small tamaño, bajo peso
●N-hembra conectores
Especificación
Rango de frecuencia | 700 - 2700MHz | |||||||||
Acoplamiento (dB) | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Pérdida de inserción (dB) | ≤2. 0 | ≤1.7 | ≤1. 5 | ≤0.8 | ≤0.4 | ≤0. 3 | ≤0. 2 | ≤0. 2 | ≤0. 2 | ≤0. 2 |
Ondulación en banda (dB) | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ±1. 0 | ±1. 0 | ±1. 0 | ±1. 0 | ±1. 0 | ±1.2 | ±1.2 |
VSWR | <> | |||||||||
Directividad | ≥20@5/6/7/10/15/20/25/30/35db; ≥18@40dB | |||||||||
PIM (IM3) | <-150dbc>-150dbc> | |||||||||
Manejo de potencia | 300W | |||||||||
Impedancia | 50Ω | |||||||||
Tipo de conector | N-hembra | |||||||||
Medio ambiente aplicado | IP65, interior o exterior | |||||||||
Humedad relativa | 5 a 95% | |||||||||
Temperatura de funcionamiento | -25 a + 70 ° c | |||||||||
Material | Cavidad: Aluminio; Conector: cobre | |||||||||
Procesamiento de | Cavidad plateada plata y conductor interior | |||||||||
Dimensión | 159.4 * 63,2 * 16.5 mm | |||||||||
Demostración del producto


Si usted está interesado en nuestro rf acoplador direccional de 698-2700mhz n hembra, por favor no comprar los productos de alta calidad de nuestra fábrica. Como uno de los mejores fabricantes y proveedores, se le ofrecemos buen servicio post-venta y entrega rápida.
CenRF comunicaciones limitada
Añadir: 9F, edificio de Dongguan, Jiangnan Ave 4288, Distrito Binjiang, Hangzhou
Contacto: Alan Huang
Teléfono: + 86-571-86631886
Fax: + 86-571-89930536
Móvil: + 86-18969122786
Correo electrónico:sales@cenrf.com
Envíeconsulta

